CNC TAKANG
FA-H Series Heavy Duty CNC Lathes
Flat Bed – FA45H / 50H / 55H / 60H / 70H / 80H / 100H
Machine Information
Model | Description | FA45H | FA50H | FA55H |
---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | 1170 mm (46”) | 1300 mm (51″) | 1430 mm (56″) |
Swing over cross slide (Half length) |
845 mm (33.2”) | 965 mm (38″) | 1090 mm (42.9″) | |
Swing over cross slide (Full length) |
720 mm (28.3”) | 850 mm (33.5″) | 980 mm (38.6″) | |
Center height | 585 mm (23”) | 650 mm (25.6″) | 715 mm (28.1″) | |
Distance between center | 2150 mm (84.6″) ~ 14150 mm (557″) | |||
Bed width | 1020 mm (40″) | |||
Width of cross slide | 420 mm (16.5″) | |||
Width of carriage | 950 mm (37.4″) | |||
Spindle | Spindle nose | A2-15 | ||
Spindle Bore | Ø 200 mm (8″) | |||
Spindle speeds | 5-225 rpm | |||
Spindle center | MT6 | |||
Turret | Turret | H4-450 Servo or V8 Hydraulic | ||
Tool Size | 32 × 32 mm (1.25”) | |||
X axis travel Standard (Half length cross slide) |
600 mm (23.6″) | |||
X axis travel (Full length cross slide) |
900 mm (35.4″) | |||
Z axis travel | 2150 mm (45.3″) ~ 14150 mm (557″) | |||
X axis rapid travel ,Ball screw dia. | 6M / min, Ø 40 mm x P5 | |||
Z axis rapid travel ,Ball screw dia. | 6M / min,1~5M (Ø 63 mm x P10) 5M / min, 6~7M (Ø 80 mm x P10) 5M / min, 8~14M (Rack & Pinion Driver) |
|||
Tailstock | Tailstock quill diameter | 350 mm (13.7”) | ||
Tailstock quill travel | 300 mm (11.8″) | |||
Tailstock Center | MT6 | |||
Motor | X axis servo motor | FANUC αiF22 4 kw | ||
Z axis servo motor | 2~3M FANUC αiF22 :4 kw; 4~7M FANUC αiF22 4 kw (Gear Box) 8~14M FANUC αiF40 6 kw (Rack and Pinion Driver) |
|||
Spindle motor | FANUC αil40 37 / 45 kw (50 / 60 HP) | |||
Lubricant pump motor | 25 W | |||
Coolant pump motor | 1.2 kw | |||
Hydraulic pump motor | 2.25 kw | |||
Machine weight | 2000mm center distance | 18500 kgs | 19000 kgs | 19600 kgs |
Each extra 1000 mm weight | 1500 kgs |
Model | Description | FA60H | FA70H | FA80H | FA100H |
---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over bed | 1560 mm (61″) | 1800 mm (70″) | 2050 mm (80″) | 2550 mm (100.3″) |
Swing over cross slide (Half length) |
1215 mm(47.8″) | 1465 mm(57.6″) | 1715 mm (67.5″) | 2215 mm (87.2″) | |
Swing over cross slide (Full length) |
1110 mm(43.7″) | 1370 mm(53.9″) | 1630 mm (64.1″) | 2150 mm (84.6″) | |
Center height | 780 mm (30.7″) | 910 mm (35.8″) | 1040 mm (40.9″) | 1250 mm (49.2″) | |
Distance between center | 2150 ~ 14150 mm (84”) ~ (557”) | ||||
Bed width | 1020 mm (40″) | ||||
Width of cross slide | 420 mm (16.5″) | ||||
Width of carriage | 950 mm (37.4″) | ||||
Spindle | Spindle nose | A2-15 | |||
Spindle Bore | Ø 200 mm (8″) | ||||
Spindle speeds | 5-225 rpm | ||||
Spindle center | MT6 | ||||
Turret | Turret | H4-450 Servo or V8 Hydraulic | |||
Tool Size | 32 × 32 mm (1.25”) | ||||
X axis travel Standard (Half length cross slide) |
600 mm (23.6″) | ||||
X axis travel (Full length cross slide) |
900 mm (35.4″) | ||||
Z axis travel | 2150 mm (45.3″) ~ 14150 mm (557″) | ||||
X axis rapid travel ,Ball screw dia. | 6M / min, Ø 40 mm x P5 | ||||
Z axis rapid travel ,Ball screw dia. | 6M / min,1~5M (Ø 63 mm x P10) 5M / min, 6~7M (Ø 80 mm x P10) 5M / min, 8~14M (Rack & Pinion Driver) |
||||
Tailstock | Tailstock quill diameter | 350mm (13.7”) | |||
Tailstock quill travel | 300mm (11.8″) | ||||
Tailstock Center | MT6 | ||||
Motor | X axis servo motor | FANUC αiF22 4 kw | |||
Z axis servo motor | 2~3M FANUC αiF22 :4 kw; 4~7M FANUC αiF22 4 kw (Gear Box) 8~14M FANUC αiF40 6 kw (Rack and Pinion Driver) |
||||
Spindle motor | FANUC αil40 37 / 45 kw (50 / 60 HP) | ||||
Lubricant pump motor | 25 W | ||||
Coolant pump motor | 1.2 kw | ||||
Hydraulic pump motor | 2.25 kw 3HP | ||||
Machine weight | 2000mm center distance | 20200 kgs | 21400 kgs | 22600 kgs | 26500 kgs |
Each extra 1000 mm weight | 1500 kgs |
*The Specifications are subject to change without prior notice.