CNC TAKANG
LD Series Heavy Duty CNC Lathes
Flat Bed – LD45 / 50 / 55 / 60
Machine Information
Model | Description | LD 45 | LD 50 | LD 55 | LD 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | Swing over Bed | 1135 mm (45″) | 1265 mm (50″) | 1395 mm (55″) | 1520 mm (60″) | |
Swing over cross slide | 720 mm (28.3″) | 850 mm (33.5″) | 980 mm (38.6″) | 1110 mm (43.7″) | ||
Center height | 585 mm (23″) | 650 mm (25.6″) | 715 mm(28.1 “) | 780 mm (30.7″) | ||
Distance between centers | 1150 (45.3″) / 2150 (84.6″) / 3150 (124″) / 4150 (163.4″) / 5150 (202.8″) / 6150 (242.1″) / 7150 (281.5″) / 8150 (321″)/ 9150 (360.5″) / 10150mm (399.6″) |
|||||
Bed width / Auxiliary guide | 700 mm (27.56″) / 850 mm (33.5″) | |||||
Spindle | Spindle speeds |
Spindle nose | – | |||
A2-11(6″) | 9~600 rpm ( Opt. 12~800 rpm) | |||||
A2-15(9″) | 9~450 rpm ( Opt. 12~600 rpm) | |||||
A2-20 (12″,14.5″) |
9~400 rpm (12″), 9~300 rpm (14.5″) | |||||
A2-28(16″) | — | 6~250 rpm | ||||
A2-28(21″) | — | 6~220 rpm | ||||
Spindle center | MT6 | |||||
Width of cross slide | 420 mm (16.5″) | |||||
Width of carriage | 950 mm (37.4″) | |||||
Turret | Turret | H4-350 or V8 Hydraulic | ||||
Tool size | H4 32×32 or V8 32×32 ; Ø50 | |||||
X axis Travel | 730 mm (28.7″) | |||||
Z axis Travel | 1300mm (51.18″) ~ 10300 mm (405.51″) | |||||
X axis rapid travel, Ball screw dia. |
6M / min (Ø 40 mm * p5) | |||||
Z axis rapid travel, Ball screw dia. |
6M / min, 1M~ 5M (Ø 63 mm * p10), 6M~7M (Ø 80 mm*P10), 8M~10M (Rack & Pinion Driver) |
|||||
Tailstock | Quill diameter | 185 mm (7.3″) Rotating quill Opt: 250 mm (9.8″) / 350 mm (13.7″) | ||||
Quill travel | 250 mm (9.84″) | |||||
Quill taper | MT6 | |||||
Motor | X axis servo motor | FANUC α22ì 4 kw | ||||
Z axis servo motor | 1~4M FANUC α22ì 4 kw, 5~8M FANUC α30ì 7 kw, 4~8M Gear Box | |||||
Spindle motor | FANUC α22i 22/26 kw | |||||
Lubricant pump motor | 25 W | |||||
Coolant pump motor | 0.845 kw | |||||
Hydraulic pump motor | 2.25 kw | |||||
Machine Weight |
1000mm center distance | 16400 kgs | 17000 kgs | 17600 kgs | 18200 kgs | |
Each extra 1000mm weight | 1500 kgs |
*The Specifications are subject to change without prior notice.